營收創新高個股
Stocksardine-統一圖像
 
         
 
                            
  資料彙整:股魚          
  網址:www.stocksardine.com        
             
             
公司別   
股票代號股票名稱產業名稱單月
MoM(%)
單月
YoY(%)
累計
YoY(%)
單月營收
(百萬)
累計營收
(百萬)
單月
MoM(%)
單月
YoY(%)
累計
YoY(%)
合併
單月營收
合併
累計營收
1101台泥傳產-水泥6.7 16.6 12.4 11,561,83838,286,2846.7116.5612.431156183838286284
1256F-鮮活傳產-食品26.5 51.4 33.8 210,694 643,490 26.4651.4333.75210694643490.0
1304台聚傳產-塑膠10.7 8.9 8.3 5,535,730 19,249,337 10.668.898.28553573019249337.0
1307三芳傳產-塑膠1.2 10.8 8.9 1,085,995 3,911,936 1.2210.88.910859953911936.0  選股不求人DIY教學:http://stocksardine.pixnet.net/blog/post/177570774
1339昭輝傳產-汽車零組件8.3 43.8 21.8 148,174 508,893 8.3443.8221.81148174508893.0          
1539巨庭傳產-電機55.8 91.3 37.1 278,363 803,329 55.8491.337.14278363803329.0  使用工具(免費):選股勝利組    
1560中砂傳產-電機8.3 15.6 7.4 378,265 1,405,969 8.3415.577.393782651405969.0    
    
1582信錦電子上游-連接元件18.9 11.2 4.2 910,684 2,888,910 18.9311.194.229106842888910.0        
1586和勤電子中游-其他11.3 23.5 26.7 144,085 518,483 11.2623.4626.72144085518483.0        
1590F-亞德傳產-電機3.0 20.6 25.0 819,346 2,655,422 3.0420.5925.038193462655422.0        
1707葡萄王傳產-生技0.2 1.8 9.6 535,985 1,924,034 0.231.829.615359851924034.0          
1711永光傳產-化學工業16.0 23.3 20.3 991,881 3,336,490 15.9623.3420.349918813336490.0          
1715萬洲傳產-化學工業0.3 8.4 11.8 966,344 3,663,517 0.38.4211.769663443663517.0          
1717長興傳產-化學工業8.5 8.7 9.2 3,620,868 12,398,698 8.478.749.23362086812398698.0          
1723中碳傳產-化學工業12.5 20.8 16.6 884,649 3,275,445 12.4520.7616.568846493275445.0          
1810和成傳產-玻璃陶瓷30.6 35.6 16.7 676,640 1,995,215 30.635.5816.696766401995215.0          
2025千興傳產-鋼鐵6.2 46.4 16.2 459,971 1,551,277 6.1746.416.214599711551277.0          
2027大成鋼傳產-鋼鐵12.8 35.0 27.0 4,483,290 16,071,612 12.8335.0326.97448329016071612.0          
2035唐榮傳產-鋼鐵12.7 59.7 14.2 2,153,093 7,129,352 12.759.6714.2121530937129352.0          
2059川湖電子中游-其他3.1 12.5 15.6 377,745 1,388,229 3.1212.5315.563777451388229.0          
2066世德傳產-汽車零組件0.1 12.5 27.0 110,269 404,778 0.0812.5227110269404778.0          
2115F-六暉傳產-橡膠5.5 19.8 10.3 249,584 879,222 5.5419.8210.29249584879222.0          
2231為升傳產-汽車零組件4.1 52.2 37.9 171,009 614,226 4.0852.1537.88171009614226.0          
2325矽品電子上游-IC-封測5.6 21.4 28.0 6,823,407 24,883,778 5.5921.3828682340724883778.0          
2330台積電電子上游-IC-代工23.9 23.6 14.9 61,887,391 210,102,563 23.8823.614.9261887391210102563.0          
2358美格電子下游-顯示器27.8 32.2 2.5 182,308 504,362 27.7832.162.52182308504362.0          
2379瑞昱電子上游-IC-設計8.3 4.3 7.4 2,699,440 10,024,947 8.334.337.44269944010024947.0          
2390云辰電子下游-安全監控44.0 82.1 48.0 132,637 384,941 43.9682.0747.99132637384941.0          
2393億光電子上游-LED及光元件14.5 32.2 27.7 2,557,527 8,785,520 14.4732.227.6525575278785520.0          
2395研華電子下游-工業電腦1.8 24.8 23.8 3,155,016 11,303,568 1.8124.7823.78315501611303568.0          
2406國碩電子下游-太陽能11.2 65.2 60.5 1,190,631 4,322,067 11.2265.1760.511906314322067.0          
2421建準電子中游-電源供應器15.5 27.0 22.5 858,015 2,875,156 15.4827.0222.488580152875156.0          
2441超豐電子上游-IC-封測2.5 21.3 17.8 896,560 3,330,805 2.4721.3317.778965603330805.0          
2448晶電電子上游-LED及光元件5.9 30.8 40.2 2,510,087 8,750,828 5.9230.8140.1725100878750828.0          
2454聯發科電子上游-IC-設計9.6 51.9 78.1 19,096,972 65,101,974 9.5751.978.141909697265101974.0          
2481強茂電子上游-LED及光元件15.7 44.8 39.4 1,652,168 5,383,289 15.6744.7739.4316521685383289.0          
3003健和興電子上游-連接元件9.4 19.1 15.2 287,799 1,016,241 9.4119.0715.22877991016241.0          
3006晶豪科電子上游-IC-設計19.4 42.5 35.9 870,446 2,890,867 19.442.4635.888704462890867.0          
3008大立光電子中游-光學鏡片13.4 68.2 43.4 3,213,899 10,059,118 13.3768.2343.36321389910059118.0          
3010華立電子上游-IC-通路19.2 19.2 17.2 3,583,252 12,454,173 19.2119.2317.15358325212454173.0          
3017奇鋐電子中游-NB與手機零組件2.8 40.8 35.5 2,201,305 7,799,723 2.8140.8235.5422013057799723.0          
3021鴻名軟體-系統整合11.9 23.3 15.9 159,612 524,499 11.9423.2815.85159612524499.0          
3023信邦電子上游-連接元件4.0 11.4 16.4 991,292 3,735,417 3.9811.416.49912923735417.0          
3034聯詠電子上游-IC-設計16.2 21.0 15.6 4,367,071 14,960,241 16.1521.0215.55436707114960241.0          
3036文曄電子上游-IC-通路5.3 22.3 16.9 8,768,028 31,775,806 5.2522.2716.88876802831775806.0          
3062建漢電子中游-網通63.7 115.5 87.8 1,829,466 5,658,621 63.72115.5287.818294665658621.0          
3078僑威電子中游-電源供應器12.9 24.0 25.5 566,863 1,855,281 12.8623.9525.55668631855281.0          
3089展成電子上游-被動元件179.7 183.5 56.0 78,482 154,474 179.72183.4955.9878482154474.0          
3090日電貿電子上游-被動元件13.5 31.3 70.7 727,981 2,594,079 13.4531.370.717279812594079.0          
3126信億電子中游-其他928.0 758.0 405.0 104,257 237,504 927.97758.01404.95104257237504.0          
3144新揚科電子上游-PCB-製造34.3 46.5 22.6 180,245 551,896 34.2746.5422.56180245551896.0          
3164景岳傳產-生技1.1 79.7 63.1 50,489 169,426 1.0579.7163.0650489169426.0          
3171新洲電子下游-工業電腦5.8 208.1 218.7 149,745 560,238 5.84208.07218.67149745560238.0          
3189景碩電子上游-PCB-製造8.8 18.1 11.3 2,306,370 8,103,169 8.7518.0511.3423063708103169.0          
3209全科電子上游-IC-通路14.9 21.2 12.0 1,960,504 6,997,535 14.9121.1811.9719605046997535.0          
3226至寶電電子中游-電源供應器6.0 63.5 36.8 82,180 265,734 5.9863.5136.7582180265734.0          
3236千如電子上游-被動元件19.1 27.2 22.5 170,280 584,562 19.127.1922.45170280584562.0          
3268海德威電子上游-IC-設計39.1 15.2 3.7 104,886 241,669 39.1215.183.7104886241669.0          
3428光燿科電子中游-光學鏡片3.7 42.0 33.0 125,544 434,538 3.7141.9832.98125544434538.0          
3450聯鈞電子上游-LED及光元件4.3 34.6 42.6 589,769 2,161,214 4.2834.5542.555897692161214.0          
3452益通電子下游-太陽能4.4 94.7 143.1 442,087 1,692,556 4.4294.66143.114420871692556.0          
3484崧騰電子上游-連接元件9.2 35.2 32.5 257,498 913,903 9.2235.2432.45257498913903.0          
3514昱晶電子下游-太陽能4.5 55.0 52.1 1,749,376 6,036,785 4.4854.9852.117493766036785.0          
3528安馳電子上游-IC-通路7.2 21.7 16.8 258,656 914,650 7.1521.6516.82258656914650.0          
3529力旺電子上游-IC-設計571.3 34.9 43.0 172,450 418,510 571.2534.9242.97172450418510.0          
3545旭曜電子上游-IC-設計5.5 28.1 31.3 1,205,320 3,816,892 5.4528.0931.3212053203816892.0          
3576新日光電子下游-太陽能1.5 149.8 172.0 2,555,204 9,832,285 1.46149.82172.0225552049832285.0          
3624光頡電子上游-LED及光元件11.3 19.1 11.5 132,403 460,613 11.3119.0511.51132403460613.0          
3625西勝電子中游-NB與手機零組件59.2 88.2 23.2 70,581 176,662 59.2388.223.1970581176662.0          
3645達邁電子上游-PCB-製造56.8 53.1 57.2 123,530 404,372 56.7753.0957.18123530404372.0          
3686達能電子下游-太陽能5.0 165.9 183.0 165,806 599,497 5.03165.86182.98165806599497.0          
3702大聯大電子上游-IC-通路1.9 13.9 17.0 39,377,364 141,780,706 1.8913.8617.0239377364141780706.0          
4107邦特傳產-生技0.7 16.9 14.9 90,766 346,480 0.6616.914.8890766346480.0          
4128中天傳產-生技44.0 25.0 14.8 140,646 450,237 43.9725.0214.82140646450237.0          
4163鐿鈦傳產-生技28.8 21.5 17.9 154,233 538,539 28.8421.5317.94154233538539.0          
4402福大傳產-紡織纖維147.9 188.0 123.0 225,643 551,775 147.94188.04123.02225643551775.0          
4429聚紡傳產-紡織纖維25.2 23.3 19.4 131,313 383,601 25.1923.3119.42131313383601.0          
4528江興鍛傳產-汽車零組件32.5 23.3 19.4 162,007 532,848 32.4823.2619.37162007532848.0          
4534慶騰傳產-電機1.9 15.0 20.4 103,453 359,940 1.8915.0420.44103453359940.0          
4702中美實傳產-化學工業3.3 78.5 83.7 123,008 405,524 3.2778.5483.68123008405524.0          
4703揚華電子上游-LED及光元件18.4 124.4 118.0 218,328 705,446 18.38124.36118.01218328705446.0          
4726永昕傳產-生技2964.8 1424.3 1,014.4 28,80933,5092964.791424.291014.372880933509         
4729熒茂電子中游-LCD-零組件32.9 80.4 84.3 799,346 2,314,834 32.8580.484.257993462314834.0          
4733上緯傳產-化學工業12.2 30.7 29.1 440,963 1,352,344 12.2330.7329.134409631352344.0          
4934太極電子下游-太陽能36.0 58.3 56.6 677,302 2,199,287 35.9958.3256.616773022199287.0          
4944兆遠電子上游-LED及光元件3.1 32.1 42.3 232,548 844,380 3.0532.1442.31232548844380.0          
4947F-昂寶電子上游-IC-設計1.7 32.4 43.0 287,095 1,020,401 1.7132.3542.992870951020401.0          
4979華星光電子中游-通訊設備0.3 19.6 23.5 239,160 852,350 0.3219.6223.5239160852350.0          
4987科誠電子下游-其他13.4 67.5 58.0 116,323 405,647 13.4367.5158.01116323405647.0          
5225F-東科電子下游-消費電子29.7 5.5 -3.2 582,425 1,653,268 29.685.49-3.155824251653268.0          
5230雷笛克電子上游-LED及光元件2.9 23.8 25.1 122,482 410,078 2.8923.7925.14122482410078.0          
5243F-乙盛電子中游-LCD-零組件19.4 2.9 3.1 881,937 2,816,231 19.432.893.118819372816231.0          
5261創傑電子上游-IC-設計3.1 2.9 -6.2 203,399 642,545 3.12.89-6.24203399642545.0          
5274信驊電子上游-IC-設計12.6 27.6 28.1 70,316 248,320 12.6327.628.1270316248320.0          
5426振發電子中游-機殼24.3 19.9 15.4 169,861 552,582 24.2719.8715.37169861552582.0          
5434崇越電子上游-IC-通路14.7 26.5 7.1 1,581,871 5,574,871 14.6626.57.0815818715574871.0          
5439高技電子上游-PCB-製造19.3 37.8 21.7 179,477 586,983 19.2637.8421.69179477586983.0          
5468凱鈺電子上游-IC-設計3.3 83.2 101.3 39,419 151,902 3.2783.16101.3139419151902.0          
5483中美晶電子下游-太陽能1.9 39.2 31.8 2,375,254 8,722,439 1.8539.1731.7923752548722439.0          
6108競國電子上游-PCB-製造2.1 4.7 17.4 780,489 2,935,027 2.144.6717.357804892935027.0          
6112聚碩軟體-系統整合1.7 27.2 11.5 773,555 2,763,712 1.6927.2411.497735552763712.0          
6146耕興電子上游-IC-封測6.9 15.9 25.7 233,111 852,740 6.9215.8825.72233111852740.0          
6166凌華電子下游-工業電腦10.4 21.1 22.8 709,338 2,378,661 10.3521.1222.817093382378661.0          
6168宏齊電子上游-LED及光元件10.3 66.7 44.9 585,250 1,777,733 10.2766.744.935852501777733.0          
6175立敦電子上游-被動元件17.4 9.5 7.7 177,209 605,833 17.369.547.7177209605833.0          
6184大豐電電子中游-通訊設備0.2 5.8 4.3 72,528 285,608 0.245.774.2972528285608.0          
6199精威電子中游-NB與手機零組件32.4 179.3 100.8 2,433 5,637 32.44179.33100.8224335637.0          
6205詮欣電子上游-連接元件17.1 20.4 5.2 261,593 825,670 17.1320.425.15261593825670.0          
6217中探針電子上游-PCB-材料設備47.0 89.1 8.7 141,402 385,870 46.9989.18.73141402385870.0          
6230超眾電子中游-NB與手機零組件26.7 10.0 -5.8 577,084 1,846,265 26.749.98-5.775770841846265.0          
6250宇加電子上游-被動元件177.9 32.7 -50.9 42,367 61,833 177.8532.71-50.944236761833.0          
6259百徽電子上游-IC-通路30.9 71.0 57.7 148,332 489,876 30.8570.9857.71148332489876.0          
6415F-矽力電子上游-IC-設計19.6 46.7 49.4 254,176 818,339 19.5846.6649.43254176818339.0          
6506雙邦傳產-化學工業4.6 18.0 19.2 225,493 746,262 4.5617.9919.21225493746262.0          
6508惠光傳產-塑膠6.5 20.7 13.3 325,386 1,007,356 6.4620.6813.343253861007356.0          
6605帝寶傳產-汽車零組件0.1 17.5 17.0 1,283,603 4,954,656 0.1417.5417.0412836034954656.0          
6609瀧澤科傳產-電機13.6 51.7 38.1 302,452 1,045,784 13.5651.7238.093024521045784.0          
8016矽創電子上游-IC-設計9.2 19.0 11.7 612,759 2,143,013 9.2419.0211.656127592143013.0          
8021尖點電子上游-PCB-材料設備12.4 12.8 15.1 249,502 895,098 12.3812.7615.11249502895098.0          
8050廣積電子下游-工業電腦56.2 104.9 44.5 402,842 1,207,496 56.23104.9144.54028421207496.0          
8059凱碩電子中游-通訊設備25.1 108.4 89.5 220,207 716,105 25.06108.4289.46220207716105.0          
8066來思達電子上游-IC-封測37.5 20.1 6.1 593,525 1,677,435 37.5420.076.055935251677435.0          
8068全達電子上游-IC-通路47.3 112.7 59.6 187,206 550,467 47.3112.7259.59187206550467.0          
8070長華電子中游-儀器設備工程6.8 6.3 6.7 1,569,513 5,386,976 6.836.336.7115695135386976.0          
8083瑞穎電子中游-其他4.5 33.0 33.4 112,650 407,837 4.532.9633.36112650407837.0          
8109博大電子中游-電源供應器27.4 15.0 19.5 81,354 273,864 27.4215.0319.5381354273864.0          
8150南茂電子上游-IC-封測2.6 13.4 13.0 1,784,958 6,773,980 2.5813.41317849586773980.0          
8155博智電子上游-PCB-製造4.8 55.9 32.8 160,638 593,812 4.8155.8532.75160638593812.0          
8171天宇電子中游-NB與手機零組件54.8 380.1 185.3 493,091 1,187,619 54.81380.12185.34930911187619.0          
8213志超電子上游-PCB-製造6.7 22.0 14.3 2,102,193 7,548,703 6.6921.9714.3221021937548703.0          
8255朋程傳產-汽車零組件5.2 4.5 9.9 319,555 1,204,804 5.224.59.863195551204804.0          
8936國統傳產-營建1.3 76.6 95.5 297,658 1,107,087 1.3376.5795.482976581107087.0          
9802F-鈺齊傳產-其他5.5 47.2 25.2 765,646 2,777,730 5.5247.2225.177656462777730.0          
9942茂順傳產-汽車零組件5.5 18.7 24.5 278,935 989,408 5.5118.6824.46278935989408.0          
9944新麗傳產-其他4.7 15.8 14.3 396,865 1,423,821 4.6915.8114.263968651423821.0